Перевод и подготовка документов для сертификации услуг и продукции!
Ценовая политика Нашего бюро рассчитана на самую широкую аудиторию. Несмотря на большое количество корпоративных и частных клиентов, мы не поднимаем цены на Наши услуги. Более того, проводим акции, позволяющие сделать услугу перевода доступной абсолютно всем слоям населения! Перевод для Нас – призвание, а не просто бизнес. Для постоянных клиентов действует система скидок, а так же, они первыми узнают о новых акциях Нашего бюро.
В настоящее время цены на услуги нашего бюро таковы:
| ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД | |
| Наименование языка | Стоимость за страницу перевода (1000 знаков с пробелами) руб./стр. |
| Западная и Центральная Европа | |
| Английский | 200 р./1000 знаков |
| Немецкий | 200 р./1000 знаков |
| Французский | 200 р./1000 знаков |
| Итальянский | 280 р./1000 знаков |
| Испанский | 280 р./1000 знаков |
| Шведский | 350 р./1000 знаков |
| Нидерландский | 350 р./1000 знаков |
| Греческий | 350 р./1000 знаков |
| Датский | 350 р./1000 знаков |
| Португальский | 450 р./1000 знаков |
| Норвежский | 450 р./1000 знаков |
| Финский | 450 р./1000 знаков |
| Турецкий | 550 р./1000 знаков |
| Восточная Европа | |
| Польский | 350 р./1000 знаков |
| Сербский | 350 р./1000 знаков |
| Словенский | 350 р./1000 знаков |
| Хорватский | 350 р./1000 знаков |
| Венгерский | 350 р./1000 знаков |
| Чешский | 350 р./1000 знаков |
| Словацкий | 350 р./1000 знаков |
| Сербский | 350 р./1000 знаков |
| Румынский | 350 р./1000 знаков |
| Страны СНГ и Балтии | |
| Украинский | 320 р./1000 знаков |
| Латышский | 350 р./1000 знаков |
| Литовский | 350 р./1000 знаков |
| Эстонский | 350 р./1000 знаков |
| Казахский | 400 р./1000 знаков |
| Азербайджанский | 450 р./1000 знаков |
| Армянский | 450 р./1000 знаков |
| Грузинский | 450 р./1000 знаков |
| Киргизский | 450 р./1000 знаков |
| Таджикский | 450 р./1000 знаков |
| Узбекский | 450 р./1000 знаков |
| Туркменский | 450 р./1000 знаков |
| Молдавский | 450 р./1000 знаков |
| Восточные языки | |
| Арабский | 600 р./1000 знаков |
| Иврит | 600 р./1000 знаков |
| Китайский | 500 р./1000 знаков |
| Корейский | 500 р./1000 знаков |
| Персидский | 600 р./1000 знаков |
| Японский | 600 р./1000 знаков |
| Дари | 600 р./1000 знаков |
| Хинди | 600 р./1000 знаков |
| Индонезийский | 600 р./1000 знаков |
| УСТНЫЙ ПЕРЕВОД | ||
| Наименование языка | Последовательный перевод, руб./час. | Синхронный перевод, руб./час. |
| Западная и Центральная Европа | ||
| Английский | 1280 | 2570 |
| Немецкий | 1280 | 2570 |
| Французский | 1280 | 2570 |
| Итальянский | 1280 | 2570 |
| Испанский | 1280 | 2570 |
| Португальский | 1450 | 2850 |
| Турецкий | 1550 | 2850 |
| Восточная Европа | ||
| Польский | 1350 | 2750 |
| Сербский | 1350 | 2750 |
| Словенский | 1350 | 2750 |
| Хорватский | 1350 | 2750 |
| Страны СНГ и Балтии | ||
| Азербайджанский | 1250 | 2350 |
| Армянский | 1250 | 2350 |
| Казахский | 1250 | 2350 |
| Украинский | 1250 | 1850 |
| Восточные языки | ||
| Арабский | 1700 | 3250 |
| Иврит | 1700 | 3250 |
| Китайский | 1700 | 3250 |
| Корейский | 1700 | 3250 |
| Персидский | 1900 | 3500 |
| Японский | 1700 | 3250 |
| Устный перевод | |||
| Язык | 1 час | 1 день(8 часов) | Более двух дней |
| Английский | 2000 | 14 000 | 11 000/день |
| Французский, немецкий, итальянский, испанский | 2200 | 16 000 | 14 000/день |
| Остальные языки | от 2500 | от 14 000 | от 12 000/день |
| Тарифы на дополнительные услуги (руб.): | |
| Нотариальное заверение | 500 р./док. |
| Нотариальное заверение копий | 100 р/стр. |
| Перевод паспорта, водительских прав, удостоверений личности, справок (не более 1 стр.) + нотариальное заверение | 800 / срочный 1600** |
| Перевод свидетельства о рождении, о браке и т.п. + нотариальное заверение | 900 / срочный 1800** |
| Перевод согласия на выезд ребенка + нотариальное заверение | 1200 / срочный 2000** |
| Редактирование перевода | от 170 руб./стр. |
| Апостилирование документа | 1400 руб./документ |
| Консульская легализация | Оговаривается индивидуально |
| Проверка правильности перевода с иностранного языка на русский язык | 50% стоимости стандартного письменного перевода с иностранного языка на русский язык |
| Проверка правильности перевода с русского языка на иностранный язык | 50% стоимости стандартного письменного перевода с русского языка на иностранный язык |
| Набор текста на русском языке | 150/стандартная страница |
| Набор текста на иностранном языке | 50% от стоимости стандартного письменного перевода с иностранного языка на русский язык |
| курьерская доставка в любую точку мира с использованием службы экспресс-доставки DHL или в любую точку России с использованием служб экспресс-доставки DHL и EMS-Почта России | 350 + тариф соответствующей компании + 10% |
| Перевод российского диплома с нотариальным заверением, срок исполнения 1 рабочий день: | ||
| Без вкладыша | С вкладышем | |
| На английский | 900 | 2800 |
| На итальянский, французский, немецкий, испанский | 1000 | 3000 |
*Наценка производится в случае повышенной сложности перевода, а так же за срочность.
** получение в тот же день (если документ передан на перевод до 14.00)
Более подробно ознакомиться с нашими ценами Вы сможете, позвонив по телефонам:
(499) 261-27-50
(499) 261-57-91